Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
IParameter yoBugcisa:
| Umzekelo | 13X-HP |
| Umbala | Ingwevu ekhanyayo |
| Idayamitha ye pore yegama | Ii-angstroms ezili-10 |
| Ubume | Ingqukuva (ibhola) |
| Ububanzi (mm) | 0.4-0.8 | 1.6-2.5 |
| Ilahleko ekuKhutheni (wt%.575℃, 1hr) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Ubuninzi bobuninzi (g/ml) | ≥0.62 | ≥0.62 |
| Amandla okutyumza (N) | / | ≥30/iqhekeza |
| Umthamo we-H2O engatshintshiyo (wt% RH60%,25℃) | ≥30 | ≥30 |
| Umthamo we-CO2 omileyo(wt% 250mmHg, 25℃) | ≥19.8 | ≥19.8 |
| Attrition (wt%) | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Umlinganiselo weNcam (%) | ≥95 | ≥97 |
| N2 umthamo(ml/g,) | ≥8 | ≥8 |
| N2/O2 Ukukhetha(a,) | ≥3 | ≥3 |
Ngaphambili: I-PSA ye-Oxygen Generator 13X Molecular Sieve Okulandelayo: 13X APG Zeolite Molecular Sieve for PSA Isixhobo