| Imveliso | I-Al2O3 % | Ubuninzi bobuninzi g/cm2 | Ukufunxwa kwamanzi | Isikali sobunzima beMohs | Ukulahleka kokurhawuzelelwa % | Umbala | |
| Iibhola zokugaya ze-alumina eziphezulu | 92 | 3.65 | 0.01 | 9 | 0.011 | Mhlophe | |
| Iibhola zokusila ze-alumina eziphakathi | 65-70 | 2.93 | 0.01 | 8 | 0.01 | Mthubi-Mhlophe | |
| Imfuno yenkangeleko | |||||||
| Iibhola zokugaya ze-alumina eziphezulu | Iibhola zokusila ze-alumina eziphakathi | ||||||
| Iqhekezo | Ayinamvume | Ayinamvume | |||||
| Ukungcola | Ayinamvume | Ayinamvume | |||||
| Umngxuma wegwebu | Ngaphezulu kwe-1mm akuvumelekanga, ubungakanani kwi-0.5mm buvumela iibhola ezi-3. | ||||||
| Isiphene | Ubungakanani obuphezulu kwi-0.3mm buvumela iibhola ezi-3. | ||||||
| Inzuzo | a) Umxholo ophezulu we-alumina | ||||||
| Iwaranti | a) Ngokwemigangatho yesizwe i-HG/T 3683.1-2000 | ||||||
Iikhemikhali eziqhelekileyo:
| Izinto | Umlinganiselo | Izinto | Umlinganiselo |
| I-Al2O3 | 65-70% | I-SiO2 | 30-15 |
| I-Fe2O3 | 0.41 | I-MgO | 0.10 |
| I-CaO | 0.16 | I-TiO2 | 1.71 |
| K2O | 4.11 | I-Na2O | 0.57 |
Idatha yobungakanani bemveliso:
| Ingcaciso (mm) | Umthamo (cm3) | Ubunzima (g/pc) |
| Φ30 | 14 ± 1.5 | 43 ± 2 |
| Φ40 | 25 ± 1.5 | 100 ± 2 |
| Φ50 | 39 ± 2 | 193 ± 2 |
| Φ60 | 58 ± 2 | 335 ± 2 |
Iikhemikhali eziqhelekileyo:
| Izinto | Umlinganiselo | Izinto | Umlinganiselo |
| I-Al2O3 | ≥92% | I-SiO2 | 3.81% |
| I-Fe2O3 | 0.06% | I-MgO | 0.80% |
| I-CaO | 1.09% | I-TiO2 | 0.02% |
| K2O | 0.08% | I-Na2O | 0.56% |
Iimpawu ezithile:
| Ingcaciso (mm) | Umthamo (cm3) | Ubunzima (g/pc) |
| Φ30 | 14 ± 1.5 | 43 ± 2 |
| Φ40 | 25 ± 1.5 | 126 ± 2 |
| Φ50 | 39 ± 2 | 242 ± 2 |
| Φ60 | 58 ± 2 | 407 ± 2 |