I-Ceramic Intalox Saddle enokumelana kakuhle ne-asidi kunye nokumelana nobushushu. Iyakwazi ukumelana nokugqwala kwee-asidi ezahlukeneyo ze-inorganic, ii-asidi ze-organic kunye nezinyibilikisi ze-organic ngaphandle kwe-hydrofluoric acid, kwaye ingasetyenziswa kwiimeko zobushushu obuphezulu okanye obuphantsi. Ngenxa yoko uluhlu lwazo lokusetyenziswa lubanzi kakhulu. I-Ceramic Intalox Saddle ingasetyenziswa kwiikholamu zokomisa, kwiikholamu zokufunxa, kwiinqaba zokupholisa, kwiinqaba zokucoca kushishino lweekhemikhali, kushishino lwesinyithi, kushishino lwegesi yamalahle, kushishino oluvelisa ioksijini, njl. Ii-Ceramic Saddles zisetyenziswa kwiinkalo ezimbini eziphambili kodwa zineempawu ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kwisicelo. Elinye icandelo lishishini leekhemikhali kunye nele-petrochemical kwaye elinye likwiindawo zokusingqongileyo ezifana nezixhobo ze-RTO.
| I-SiO2 + i-Al2O3 | >92% | I-CaO | <1.0% |
| I-SiO2 | >76% | I-MgO | <0.5% |
| I-Al2O3 | >17% | K2O+Na2O | <3.5% |
| I-Fe2O3 | <1.0% | Okunye | <1% |
| Ukufunxwa kwamanzi | <0.5% | Ubunzima bukaMoh | > Isikali esingu-6.5 |
| Ukugquma | <1% | Ukumelana ne-asidi | >99.6% |
| Ubunzima obuthile | 2.3-2.40 g/cm3 | Ukumelana ne-alkali | >85% |
| Ubushushu bokusebenza obuphezulu | 920~1100℃ | ||
| Ubungakanani | Ubukhulu | Umphezulu othile | Ivolumu engenanto | Ukupakisha okomileyo | Uxinano lwephakheji | |||||||
| 1” (25mm) | 3-4 | 250 | 74 | 320 | 700 | |||||||
| 3/2''(38mm) | 4-5 | 164 | 78 | 170 | 600 | |||||||
| 2” (50mm) | 5-6 | 120 | 77 | 130 | 510 | |||||||
| 3” (75mm) | 8-10 | 95 | 77 | 127 | 500 | |||||||
| Igama eliqingqiweyo | Igama elingelolokwenyani | Ububanzi bedekhi | Ububanzi obungaphandle | Ubude | Ubukhulu bodonga | Ububanzi | ||||||
| 1/2 intshi | 13 | 13 ± 1.0 | 20 ± 1.4 | 10 ± 1.0 | 2.0 ± 1.0 | 10 ± 2.0 | ||||||
| 5/8 intshi | 16 | 16 ± 2.0 | 24 ± 1.5 | 12 ± 1.0 | 2.0 ± 1.0 | 12 ± 2.0 | ||||||
| 3/4 intshi | 19 | 19 ± 5.0 | 28 ± 5.0 | 20 ± 3.0 | 3.0 ± 1.0 | 20 ± 3.0 | ||||||
| I-intshi e-1 | 25 | 25 ± 4.0 | 38 ± 4.0 | 22 ± 3.0 | 3.5 ± 1.0 | 22 ± 2.0 | ||||||
| I-intshi eyi-1-1/2 | 38 | 38 ± 4.0 | 60 ± 4.0 | 35 ± 5.0 | 4.0 ± 1.5 | 35 ± 5.0 | ||||||
| 2 intshi | 50 | 50 ± 6.0 | 80 ± 6.0 | 48 ± 5.0 | 5.0 ± 1.5 | 40 ± 4.0 | ||||||
| 3 intshi | 76 | 76 ± 8.0 | 114 ± 8.0 | 60 ± 6.0 | 9.0 ± 1.5 | 60 ± 6.0 | ||||||
1. UKUTHUNYELWA ELWANDLE NGOMTHAMO OMKHULU.
2. UTHUTHO LWASEMOYENI okanye OLUKHAWULEZILEYO kwisicelo sesampulu.
| Uhlobo lwephakheji | Umthamo womthwalo wesikhongozeli | ||
| 20 GP | 40 GP | Indlunkulu engama-40 | |
| Iipallets zibeka ibhegi yetoni | 20-22 m3 | 40-42 m3 | 40-44 m3 |
| Iingxowa zeplastiki ezingama-25kg zifakwa kwiipalethi ezinefilimu | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Iibhokisi zifakwa kwiipallet ezinefilimu | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Ixesha lokuzisa | Zingadlulanga iintsuku ezisi-7 zokusebenza (zohlobo oluqhelekileyo) | Iintsuku ezili-10 zokusebenza (zohlobo oluqhelekileyo) | Iintsuku ezili-10 zokusebenza (zohlobo oluqhelekileyo) |