| I-SiO2 + i-Al2O3 | >92% | I-CaO | <1.0% |
| I-SiO2 | >76% | I-MgO | <0.5% |
| I-Al2O3 | >17% | K2O+Na2O | <3.5% |
| I-Fe2O3 | <1.0% | Okunye | <1% |
| Ukufunxwa kwamanzi | <0.5% | Ubunzima bukaMoh | > Isikali esingu-6.5 |
| Ukugquma | <1% | Ukumelana ne-asidi | >99.6% |
| Ubunzima obuthile | 2.3-2.40 g/cm3 | Ukumelana ne-alkali | >85% |
| Ubushushu bokusebenza obuphezulu | 1200℃ | ||
| Uhlobo | Ubungakanani mm | Indawo yomphezulu m2/m3 | Ixabiso elingasebenziyo% | Ubuninzi bobuninzi kg/m3 | Amanani amaninzi nge-m3 nganye | Into yokupakisha eyomileyo m-1 |
| φ25 | 25*13*2 | 240 | 74 | 760 | 87000 | 390 |
| φ38 | 38*20*3 | 160 | 75 | 740 | 27600 | 260 |
| φ50 | 50*30*4 | 138 | 75 | 745 | 10100 | 233 |
| φ80 | 80*50*9 | 90 | 70 | 710 | 1910 | 262 |
Olunye ubungakanani lungabonelelwa ngumntu owenzela wena!
1. UKUTHUNYELWA ELWANDLE NGOMTHAMO OMKHULU.
2. UTHUTHO LWASEMOYENI okanye OLUKHAWULEZILEYO kwisicelo sesampulu.
| Uhlobo lwephakheji | Umthamo womthwalo wesikhongozeli | ||
| 20 GP | 40 GP | Indlunkulu engama-40 | |
| Iipallets zibeka ibhegi yetoni | 20-22 m3 | 40-42 m3 | 40-44 m3 |
| Iingxowa zeplastiki ezingama-25kg zifakwa kwiipalethi ezinefilimu | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Iibhokisi zifakwa kwiipallet ezinefilimu | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Ityala leenkuni | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Ixesha lokuzisa | Zingadlulanga iintsuku ezisi-7 zokusebenza (zohlobo oluqhelekileyo) | Iintsuku ezili-10 zokusebenza (zohlobo oluqhelekileyo) | Iintsuku ezili-10 zokusebenza (zohlobo oluqhelekileyo) |