I-Hot Sale Welding Universal Catalytic Converter eneCeramic Honeycomb Catalyst Three-way Catalytic Converter
Iimbonakalo:
1. Sibonelela ngeenkonzo kwihlabathi liphela: eMntla Melika, eMzantsi Melika, eYurophu, eOstreliya, eMzantsi-mpuma Asia kunye naseMbindi-Mpuma
2. Umenzi wobungcali we-catalyst coating
3. Isampulu: Ngokwesicelo sakho, ixesha lokuthatha isampulu liyiintsuku ezi-3 ukuya kwezi-7. Kwiisampulu ezikhoyo, ixesha lokuthatha isampulu liyiintsuku ezi-1 ukuya kwezi-2
4. I-OEM yamkelwe: Singavelisa ngokwesicelo sakho.
Ukusebenza
1. Ukucima umoya: CO≤210℃ HC≤230℃ NOX≤250℃
2. Ukusebenza kakuhle kokuguqula: CO≥99% HC≥97% NO≥90%
3. Izinga lokulahlekelwa yingubo: ≤1.1%
4. Ukuqina: Iimayile ezingama-25000, Ukusebenza kweemayile ezingama-25000
| Isiguquli seCatalytic seUniversal | ||||
| Uxinano lweeseli (CPSI): 100~600 | ||||
| Inombolo yento | Ubukhulu beCandelo (mm) | Imilo yeCandelo |
| |
| I-NX-2501001 | 76.2 | Ijikelezileyo | Ukuphakama kungaba iyilwe ngumthengi | |
| NX2501002 | 83 | Ijikelezileyo | ||
| I-NX-2501003 | 93 | Ijikelezileyo | ||
| I-NX-2501004 | 101.6 | Ijikelezileyo | ||
| I-NX-2501005 | 118.4 | Ijikelezileyo | ||
| I-NX-2501006 | 144 | Ijikelezileyo | ||
| I-NX-2501007 | 80x57 | I-Oval 1 | ||
| I-NX-2501008 | 99.5x68.1 | I-Oval 1 | ||
| I-NX-2501009 | 120.6x80 | I-Oval 1 | ||
| I-NX-2501010 | 144x68 | I-Oval 2 | ||
| I-NX-2501011 | 144.8x81.3 | I-Oval 2 | ||
| I-NX-2501012 | 147x95 | I-Oval 2 | ||
| I-NX-2501013 | 148x84 | I-Oval 2 | ||
| I-NX-2501014 | 143.5×84 | Unxantathu | ||
| I-NX-2501015 | 112.2×92×152.4 | I-Trapezium | ||
| I-NX-2501016 | 122.3x104.4 | I-Trapezium | ||
| I-NX-2501017 | 119.5x99.5 | Uxande | ||


